BM25 復(fù)合式氣體檢測(cè)儀
將固定系統(tǒng)區(qū)域監(jiān)測(cè)器的優(yōu)點(diǎn)整合到一種可輕松移動(dòng)且具抗震性的儀器中,通過(guò)擴(kuò)散或抽樣監(jiān)測(cè)一至五種氣體。該設(shè)備專為班組保護(hù)或區(qū)域監(jiān)視而設(shè)計(jì),非常適合在固定檢測(cè)系統(tǒng)無(wú)法工作的區(qū)域進(jìn)行周邊監(jiān)測(cè)、鉆機(jī)檢修及移動(dòng)式工作或短期工作。
BM25 復(fù)合式氣體檢測(cè)儀特點(diǎn)
有17種可更換的“智能”傳感功能供BM25選擇,系統(tǒng)可輕松適應(yīng)各類應(yīng)用及行業(yè)。當(dāng)BM25檢測(cè)到某種危險(xiǎn)水平的氧氣、有毒或易燃?xì)怏w時(shí),安裝于頂端的信號(hào)臺(tái)會(huì)朝各方向發(fā)出閃爍而明亮的信號(hào),同時(shí)發(fā)出強(qiáng)大的103dB報(bào)警聲。
BM25可用做獨(dú)立監(jiān)測(cè)器或串接使用,使報(bào)警信號(hào)從一臺(tái)設(shè)備傳輸至另一臺(tái)設(shè)備。該儀器可在已檢測(cè)出的大氣危險(xiǎn)周圍創(chuàng)建安全周邊區(qū)域,或在廣泛區(qū)域內(nèi)傳輸手動(dòng)發(fā)出的緊急信號(hào)。
BM25采用標(biāo)準(zhǔn)配置,安裝有高性能的鎳氫電池,可持續(xù)運(yùn)行170小時(shí)。若使用本質(zhì)安全的點(diǎn)滴充電電源可在危險(xiǎn)地帶實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期區(qū)域監(jiān)測(cè)。標(biāo)準(zhǔn)配置還包括S、TWA讀數(shù)及將近四個(gè)月的數(shù)據(jù)記錄功能(針對(duì)五種氣體配置)。
BM25 技術(shù)參數(shù)
性能 | 優(yōu)點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可現(xiàn)場(chǎng)更換傳感器 | 可在各類應(yīng)用中提供靈活監(jiān)測(cè)。減少與儀器/傳感器相關(guān)的服務(wù)運(yùn)行成本及故障時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高能量鎳金屬氫化物電池組 | 在持續(xù)監(jiān)測(cè)應(yīng)用中可提供長(zhǎng)達(dá)170小時(shí)的運(yùn)行時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本質(zhì)安全的遠(yuǎn)程電源 | 通過(guò)連接安全區(qū)域的110/230V市電,為危險(xiǎn)區(qū)域提供持續(xù)運(yùn)行時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時(shí)顯示所有被監(jiān)測(cè)氣體 | 性能可靠,使用便捷,操作人員可即時(shí)查看所有氣體讀數(shù),確保設(shè)備持續(xù)不間斷運(yùn)行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離為1米時(shí)聲音報(bào)警值為103分貝 | 在高噪音監(jiān)測(cè)區(qū)域及環(huán)境下就不安全因素向用戶發(fā)出清晰警告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高亮360º視覺告警指示燈 | 20個(gè)高亮指示燈提供清晰的報(bào)警指示,整個(gè)區(qū)域內(nèi)各角度均清晰可見。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直立式設(shè)計(jì) | 設(shè)備可置于任何平面上,提供獨(dú)立區(qū)域監(jiān)測(cè)及保護(hù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凹面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 在復(fù)雜的工作環(huán)境下,確保傳感器得以保護(hù),且在儀器被撞擊表面或旁側(cè)時(shí)不被阻斷與大氣的接觸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部采樣泵(選配) | 使監(jiān)測(cè)器可被用于受限空間的遠(yuǎn)程采樣工作,向受限空間以外的區(qū)域提供清晰的報(bào)警信號(hào)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙輸出繼電器 | 可連接遠(yuǎn)程告警及故障指示裝置,在持續(xù)的區(qū)域監(jiān)測(cè)應(yīng)用中提供額外告警指示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警轉(zhuǎn)換功能 | 設(shè)備可做為告警繼電器運(yùn)行,將危險(xiǎn)狀況告知周圍的的工作人員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)報(bào)警激活輸入 | 可在工作區(qū)域內(nèi)手動(dòng)激活設(shè)備告警功能,以發(fā)出緊急援助請(qǐng)求,或?qū)⑽kU(xiǎn)信號(hào)傳遞至其他工作人員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續(xù)數(shù)據(jù)記錄及短期暴露水平(S)/時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)功能 | 提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)暴露分析及記錄。設(shè)備可在區(qū)域內(nèi)收集行業(yè)衛(wèi)生調(diào)查數(shù)據(jù),并提供區(qū)域保護(hù)及監(jiān)測(cè)功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP66 滲入保護(hù)額定值 | 設(shè)備可持續(xù)監(jiān)測(cè)惡劣的戶外環(huán)境,且不會(huì)受到灰塵及水的破壞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: | 耐沖擊聚碳酸酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 6.8 kg (15 lbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃?xì)怏w - 催化燃燒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 液晶顯示屏,帶背燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄量: | 700小時(shí)(5種氣體) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音報(bào)警: | 103 dB @ 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光報(bào)警: | 超亮指示燈,360度可見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20ºC 至 50ºC (-4ºF 至 +122ºF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 常規(guī)下:15%~-95%,非冷凝(持續(xù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運(yùn)行時(shí)間): | 鎳氫電池,(常規(guī)工作時(shí)間100小時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時(shí)間: | 常規(guī)充電時(shí)間為 4.5 小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||