主營產品:各種氣體檢測儀,空氣檢測儀,環(huán)境檢測儀,農業(yè)氣象檢測儀,科學實驗室及電力檢測儀,無損檢測儀等等
紅外傳感器 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
光學分辨率 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 |
激光瞄準 | 4點 | 4點 | 4點 |
量程 | -30 ~ 600 °C | -10 ~ 1500 °C | -30 ~ 600 °C |
度 | ±2.5 °C(-30.0 ~ -20,1 °C) | ±2.0 °C或 ±1%測量值 | ±2.5 °C(-30.0 ~ -20.1 °C) |
±1數位 | ±1.5 °C(-20.0 ~ -0,1 °C) | ±1.5 °C(-20.0 ~ -0.1 °C) | |
±1.0 °C(0.0 ~ 99.9 °C) | ±1.0 °C(0.0 ~ 99.9 °C) | ||
±1%測量值(其余量程) | ±1%測量值(其余量程) | ||
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C(-10.0 ~ 999.9 °C ) | 0.1 °C |
1 °C(1000.0 ~ 1500.0 °C ) |
K型熱電偶 | testo 835-T1 | testo 835-T2 | testo 835-H1 |
量程 | -50 ~ 600 °C | -50 ~ 1000 °C | -50 ~ 600 °C |
度 | ±(0.5 °C 0.5%測量值) | ±(0.5 °C 0.5%測量值) | ±(0.5 °C 0.5%測量值) |
±1數位 | |||
分辨力 | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
testo濕度傳感器 | |
量程 | 0 ~ 100 % RH |
度 | ±2 %RH |
±1數位 | ±0.5 °C |
分辨力 | 0.1 °C |
0.1 %RH | |
0.1 °Ctd |
光譜范圍 | 8 ~ 14μm |
發(fā)射率 | 0.10 ~ 1.00 (zui小調整間隔0.01) |
發(fā)射率表 | 可存儲20個數值 |
激光瞄準點 | 開/關 |
內存 | 可存儲200個數值 |
報警(上限/下限) | 紅外溫度,熱電偶溫度 |
報警信號 | 聲光報警 |
操作溫度 | -20 ~ 50 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 50 °C |
材料/外殼 | ABS PC |
尺寸 | 193 x 166 x 63 mm |
重量 | 514 g |
電池類型 | 3節(jié)AA型電池(或USB供電) |
電池壽命 | 25小時(一般25°C,不帶激光和背光顯示) |
10小時(一般25°C,不帶背光顯示) | |
顯示器 | 點陣 |
自動關閉 | 背光:30 s |
儀器:120 s | |
符合標準 | EN 61326-1:2006 |