酸度(pH)計(jì)
酸度(pH)計(jì),是一種常用的儀器設(shè)備,主要用來密測量液體介質(zhì)的酸堿度值,配上相應(yīng)的離子選擇電也可以測量離子電電位MV值, pH計(jì)被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、環(huán)保等領(lǐng)域。該儀器也是食品廠、飲用水廠辦QS、HACCP認(rèn)證中的*檢驗(yàn)設(shè)備。
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 品牌 | 量程 | 度 | 單價(jià) |
經(jīng)濟(jì)型測試筆 | PHB-3 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph±1個(gè)字 | 386 |
便攜式PH計(jì) | SX711 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.1ph | 1420 |
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | MP511 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.1ph | 2600 |
密PH計(jì) | MP512-01 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.002ph | 3500 |
密純水PH計(jì) | MP512-02 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.002ph | 3850 |
密PH計(jì) | MP512-03 | 三信 | (-2.00—19.99)PH | ±0.002ph | 3750 |
便攜式PH計(jì) | PHB-1 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 1080 |
便攜式PH計(jì) | PHB-2 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 750 |
便攜式PH計(jì) | PHB-4 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 1180 |
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | PHS-2C | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 1400 |
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | PHS-3C-01 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 2300 |
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | PHS-3C-02 | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 2400 |
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | PHS-3D | 三信 | 0-14.0 ph | ±0.1ph | 2500 |
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | PHSJ-5 | 科 | (-2.00—18.00)PH | ±0.002ph±1個(gè)字 | 6318 |
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | PHSJ-4A | 科 | 0-14.0 ph | ±0.005ph±1個(gè)字 | 3620 |
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | PHSJ-3F | 科 | (-2.00—20.00)PH | ±0.01ph±1個(gè)字 | 3180 |
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | PHS-3C | 科 | 0-14.0 ph | ±0.01ph±1個(gè)字 | 2398 |
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | PHS-3B | 科 | 0-14.0 ph | ±0.01ph±1個(gè)字 | 2690 |
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | PHS-3D | 科 | (-2.00—18.00)PH | ±0.01ph±1個(gè)字 | 2350 |
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | PHS-3E | 科 | (-2.00—18.00)PH | ±0.01ph±1個(gè)字 | 2600 |
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | PHS-3G | 科 | (-2.00—19.99)PH | ±0.01ph±1個(gè)字 |
|
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | PHS-2F | 科 | 0-14.0 ph | ±0.01ph±1個(gè)字 | 1400 |
實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | PHS-25 | 科 | 0-14.0 ph | ±0.05ph±1個(gè)字 | 980 |
便攜式PH計(jì) | PHB-4 | 科 | 0-14.0 ph | ±0.01ph±1個(gè)字 | 1288 |
便攜式PH計(jì) | PHBJ-260 | 科 | 0-14.0 ph | ±0.03ph±1個(gè)字 | 3250 |
注:更多的酸度計(jì),PH計(jì),請致電: 徐沫
成都華衡儀器有限公司
2014年